1.3 ㎥ 이상1.0㎥~1.2㎥0.4 ~0.9 ㎥0.2㎥~0.3㎥타이어식미니굴삭기어태치먼트
 
년~
번호 사진 구분 제작사 모델명 년식 상태 위치 가격 등록인 등록일 조회
볼보  EC55 2001/00 A급 충남 1,200 서해건설기계 2021.08.19 622
7228 기타  vio35 2014/07 특A급 전국 1,950 이세중 2018.11.24 206
7227 기타  u-30 2012/07 특A급 전국 1,600 이세중 2018.11.24 206
7226 기타  sk30풀 2011/06 특A급 전국 1,700 이세중 2018.11.24 207
7225 기타  vio35 2013/07 특A급 전국 2,050 이세중 2018.11.24 205
7224 기타  DX30캐빈 2012/06 특A급 전국 1,550 이세중 2018.11.24 204
7223 기타  sk20 2009/06 특A급 전국 1,500 이세중 2018.11.24 206
7222 기타  VI035 2013/06 특A급 전국 2,050 이세중 2018.11.24 205
7221 기타  VI035 2011/06 특A급 전국 1,400 이세중 2018.11.24 207
7220 기타  zx30 2013/07 특A급 전국 2,100 이세중 2018.11.24 206
7219 기타  u-30 2014/07 특A급 전국 1,950 이세중 2018.11.24 207
7218 기타  sk17풀 2014/07 특A급 전국 1,800 이세중 2018.11.24 208
7217 기타  sk17 2011/12 특A급 전국 1,500 이세중 2018.11.24 207
7216 기타  JAKO007 2006/05 특A급 전국 500 이세중 2018.11.24 207
7215 기타  sk17 2014/07 특A급 전국 1,650 이세중 2018.11.24 209
7214 기타  sk17 2013/12 특A급 전국 1,700 이세중 2018.11.24 203
7213 기타  SK30 2011/07 특A급 전국 1,700 이세중 2018.11.24 206
7212 기타  DX55WA 2013/07 특A급 전국 4,300 이세중 2018.11.24 207
7211 기타  SK30 2011/06 특A급 전국 1,700 이세중 2018.11.24 209
7210 기타  SK17 2011/07 특A급 전국 1,490 이세중 2018.11.24 204
7209 기타  VIO35 2013/05 특A급 전국 1,950 이세중 2018.11.24 213
7208 기타  SK17 2011/07 특A급 전국 1,450 이세중 2018.11.24 207
7207 기타  VI020 2014/04 특A급 전국 1,890 이세중 2018.11.24 206
7206 기타  SK17 2013/08 특A급 전국 1,600 이세중 2018.11.24 211
7205 기타  U-20 2011/06 특A급 전국 1,630 이세중 2018.11.24 208
7204 기타  타이어굴삭기렌탈 2015/07 특A급 전국 200 이세중 2018.11.24 209
[이전] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [다음]
 
서해건설기계(매매상사 대표 : 대표 권오장 | 사업자등록번호 122-31-17601 | 관허 제4424-90012호
사무실주소 : 충남 홍성군 금마면 금북로7
대표번호 : 1533-4845 | 매장번호 : 041-631-7761 | 팩스번호 : 041-631-7762 | 핸드폰 : 010-5395-1133
 
직거래장터이용시 모든 거래의 책임은 구매자와 판매자에게 있으며,서해건설기계(매매상사는 일체의 책임을 지지 않습니다.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --